NORMA: SAE100R1AT/EN 856 1SN
TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite.
REFUERZO: Un refuerzo de alambre de alta resistencia.
CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la intemperie y calor.
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C a 100°C
CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | kg/m | |
1FORTI-04 | 6.3 | 1/4 | 12.9 | 0.501 | 225 | 3260 | 900 | 13040 | 100 | 0.2384 |
1FORTI-06 | 9.8 | 3/8 | 17.2 | 0.670 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 127 | 0.3398 |
NORMA: SAE100R2/EN 853 2SN.
TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite.
REFUERZO: Dos refuerzos de alambre de acero de alta resistencia.
CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la intemperie.
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C +100°C
CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | kg/m | |
2FORTI-04 | 6.3 | 1/4 | 13.00 | 0.511 | 400 | 5800 | 1500 | 21750 | 100 | 0.47 |
2FORTI-06 | 10.0 | 3/8 | 17.50 | 0.689 | 330 | 4780 | 1000 | 14500 | 130 | 0.70 |
2FORTI-08 | 13.0 | 1/2 | 20.60 | 0.811 | 274 | 3980 | 950 | 13775 | 180 | 0.84 |
2FORTI-10 | 16.0 | 5/8 | 23.80 | 0.937 | 248 | 3600 | 850 | 12325 | 205 | 0.96 |
2FORTI-12 | 19.0 | 3/4 | 27.00 | 1.063 | 214 | 3110 | 750 | 10875 | 240 | 1.08 |
2FORTI-16 | 25.0 | 1 | 33.70 | 1.326 | 164 | 2390 | 524 | 7612 | 300 | 1.45 |
2FORTI-20 | 30.0 | 1-1/4 | 38.00 | 1.500 | 125 | 1810 | 474 | 6788 | 420 | 1.80 |
2FORTI-24 | 37.5 | 1-1/2 | 54.00 | 2.100 | 89.7 | 1300 | 341 | 4940 | 500 | 2.20 |
NORMA: SAE100R12/EN 856
TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite.
REFUERZO: Cuatro capas de espiral de alambre de acero de alta resistencia.
CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la intemperie.
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C +121°C
CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | kg/m | |
12FORTI-06 | 9.5 | 3/8 | 20.30 | 0.799 | 276 | 4000 | 1103 | 16000 | 125 | 0.62 |
12FORTI-08 | 12.7 | 1/2 | 23.80 | 0.937 | 276 | 4000 | 1103 | 16000 | 180 | 0.85 |
12FORTI-10 | 15.9 | 5/8 | 27.40 | 1.078 | 276 | 4000 | 1103 | 16000 | 200 | 1.29 |
12FORTI-12 | 19 | 3/4 | 30.70 | 1.208 | 276 | 4000 | 1103 | 16000 | 240 | 1.47 |
12FORTI-16 | 25.4 | 1 | 38.00 | 1.496 | 276 | 4000 | 1103 | 16000 | 300 | 2.00 |
NORMA: SAE100R5/SAE J517/SAE J1402
TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite.
REFUERZO: Un refuerzo trenzado de acero de alta resistencia.
CUBIERTA: Un refuerzo de malla texil
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C +100°C
CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | kg/m | |
5FORTI-04 | 4.8 | 3/16 | 13 | 0.512 | 206 | 3000 | 827 | 12000 | 75 | 0.125 |
5FORTI-06 | 7.9 | 5/16 | 17 | 0.669 | 156 | 2275 | 620 | 9000 | 100 | 0.195 |
5FORTI-08 | 10.3 | 13/32 | 19.3 | 0.760 | 140 | 2030 | 551 | 8000 | 115 | 0.235 |
5FORTI-10 | 12.7 | 1/2 | 23.20 | 0.913 | 122 | 1770 | 482 | 7040 | 140 | 0.327 |
5FORTI-12 | 15.9 | 5/8 | 27.20 | 1.070 | 103 | 1500 | 413 | 6000 | 165 | 0.423 |
NORMA: SAE J517 100R6
TUBO: Caucho sintético
REFUERZO: Un refuerzo textil
CUBIERTA: Caucho sintético
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C +100°C
CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | kg/m | |
6FORTI-04 | 6.3 | 0.248 | 13.0 | 0.51 | 28 | 406 | 97 | 1400 | 0.140 |
6FORTI-05 | 8.0 | 0.314 | 14.7 | 0.58 | 28 | 406 | 97 | 1400 | 0.176 |
6FORTI-06 | 9.8 | 0.385 | 16.4 | 0.65 | 28 | 406 | 83 | 1200 | 0.190 |
6FORTI-08 | 12.8 | 0.503 | 19.8 | 0.78 | 28 | 406 | 83 | 1200 | 0.274 |
6FORTI-10 | 16.0 | 0.629 | 23.4 | 0.92 | 28 | 406 | 83 | 1200 | 0.310 |
6FORTI-12 | 19.3 | 0.759 | 27.4 | 1.08 | 28 | 406 | 83 | 1200 | 0.428 |
NORMA: SAE100R13/ SAE J517
TUBO: Caucho sintético, resistente al aceite.
REFUERZO: Seis espirales de acero de alta resistencia.
CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la intemperie y al calor.
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C +121°C
CÓDIGO DE PRODUCTO | D.I | D.E | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE CURVATURA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | IN | mm | IN | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | kg/m | |
13FORTI-12 | 19 | 3/4 | 31.6 | 1.2 | 345 | 5000 | 1380 | 2000 | 240 | 1.5 |
13FORTI-16 | 25 | 1 | 37.9 | 1.5 | 345 | 5000 | 1380 | 2000 | 300 | 2 |
Aviso de privacidad – Política de cookies
Copyright © 2023 – Todos los derechos reservados. Diseño web por Mambo Agencia Creativa